忻州市忻府区交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2025年农村公路改造工程 | 项目编号:****点击查看 | |
**区 | 项目法人:****点击查看 | |
固定资产投资项目 | 投资项目统一代码:2411-140902-89-01-488554 | |
新版 | 项目行业分类:土木工程建筑业 | |
乔康 | 联系方式:158****点击查看9975 | |
**市忻****点击查看管理局关于《**区 2025 年农村公路改造工程可行性研究报告》(代项目建议书)的批复 | 项目审批文号:**审管审批【2024】125号 | |
**市忻****点击查看管理局 | 项目建立时间:2025-04-22 | |
**省**市**区**区 | ||
上级补助资金,不足部分由区财政配套解决 | ||
本项目改造农村公路12条,共计15.497公里(其中“建制村通双车道”10条13.537公里,“自然村通硬化路”1条0.96公里,“**路产业路”1条1公里)。本项目采用四级I类/II类公路技术标准,设计速度15km/h,保持原有旧路平纵面不动,进行路面改造、增设安全标志牌等交安设施,采用为沥青混凝土路面。 |